Wyniki – kolejka 10.
|LKPR Moto-Jelcz Oława | 27:27 (14:13) | SRS Czuwaj Przemyśl |
MSPR Siódemka Legnica | 26:24 (15:9) | KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. |
Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 36:22 (19:10) | ASPR Zawadzkie |
KSSPR Końskie | 38:25 (21:9) | KS VIVE Tauron II Kielce |
AZS AWF Biała Podlaska | 34:23 (15:13) | UKS Olimp Grodków |
MKS Kalisz | 34:20 (12:9) | KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. |
MTS Chrzanów | 32:25 (19:11) | SPR Tarnów |
Tabela
Wyniki pochodzą ze strony zprp.pl