Wyniki – kolejka 14.
|LKPR Moto-Jelcz Oława | 22:29 (12:15) | Olimpia MEDEX Piekary Śląskie |
MSPR Siódemka Legnica | 26:28 (11:13) | KSSPR Końskie |
SRS Czuwaj Przemyśl | 37:31 (19:17) | AZS AWF Biała Podlaska |
KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 30:24 (14:8) | MKS Kalisz |
ASPR Zawadzkie | 33:32 (16:16) | MTS Chrzanów |
KS VIVE Tauron II Kielce | 32:32 (14:23) | SPR Tarnów |
UKS Olimp Grodków | 30:19 (13:10) | KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. |
Tabela
Wyniki pochodzą ze strony zprp.pl