Wyniki – kolejka 16.
|LKPR Moto-Jelcz Oława | 31:33 (17:16) | KSSPR Końskie |
Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 32:28 (17:15) | AZS AWF Biała Podlaska |
MSPR Siódemka Miedź Legnica | 26:31 (16:17) | MKS Kalisz |
SRS Czuwaj Przemyśl | 29:24 (13:10) | MTS Chrzanów |
KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 31:30 (14:15) | SPR Tarnów |
ASPR Zawadzkie | 24:23 (14:11) | KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. |
KS VIVE Tauron II Kielce | 25:28 (14:12) | UKS Olimp Grodków |
Tabela
Wyniki pochodzą ze strony zprp.pl