Terminarz
Faza grupowa
Faza finałowa
(M10) 13.20-13.35 UKS Olimp Grodków vs. MLUKS Tułowice 13:1
(M11) 13.40-13.55 TS ASY ZABRZE vs. UKS Spartakus Otmuchów 6:13
(M12) 14.00-14.15 MUKS ARIES Baranów vs. ASPR II Zawadzkie 8:1
(M13) 14.20-14.35 MLUKS Tułowice vs. TS ASY ZABRZE 6:7
(M14) 14.40-14.55 UKS Olimp Grodków vs. UKS Spartakus Otmuchów 3:7
Tabela
Grupa 1
Poz. | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | BB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Olimp Grodków | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 9 |
2 | UKS Spartakus Otmuchów | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 6 |
3 | ASPR Zawadzkie | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 30 | -22 | 3 |
4 | MUKS ARIES Baranów | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Grupa 2
Poz. | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | BB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS ASY Zabrze | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 6 |
2 | MLUKS Tułowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 3 |
3 | ASPR II Zawadzkie | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Tabela końcowa
Poz. | Drużyna |
---|---|
1 | UKS Spartakus Otmuchów |
2 | UKS Olimp Grodków |
3 | TS ASY Zabrze |
4 | MLUKS Tułowice |
5 | ASPR Zawadzkie |
6 | MUKS ARIES Baranów |
7 | ASPR II Zawadzkie |
You must be logged in to post a comment.