ASPR Zawadzkie vs KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
![]() ![]() |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
23 lutego 2019 | 17:00 | I Liga Mężczyzn gr. B | 2018/2019 | 15 |
Drużyna | Pierwsza połowa | Druga połowa | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|
ASPR Zawadzkie | 9 | 15 | 24 | Porażka |
KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 15 | 19 | 34 | Wygrana |
ASPR Zawadzkie
# | Zawodnik | Bramki | Żółte kartki | 2 minuty | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kubillas Kewin | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ścigaj Maciej | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mięsopust Dawid | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zagórowicz Paweł | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Damas Mateusz | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Smyk Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Skrzypczyk Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hentschel Grzegorz | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wacławczyk Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Baran Bogumił | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Zając Damian | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Witkowski Bartosz | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | Krygowski Michał | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gajda Kacper | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Danysz Sebastian | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Migała Marceli | 4 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | 24 | 3 | 4 | 0 |
KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
Bramki | Żółte kartki | 2 minuty | Czerwone kartki |
---|---|---|---|
34 | 2 | 2 | 0 |