ASPR Zawadzkie vs MKS Kalisz
Podgląd |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
10 grudnia 2016 | 18:00 | I Liga Mężczyzn gr. B | 2016/2017 |
Drużyna | Pierwsza połowa | Druga połowa | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|
ASPR Zawadzkie | 17 | 11 | 28 | Porażka |
MKS Kalisz | 19 | 15 | 34 | Wygrana |
ASPR Zawadzkie
# | Zawodnik | Bramki | Żółte kartki | 2 minuty | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kaczka Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hertel Denis | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Kubillas Kewin | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zagórowicz Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Szlensog Patryk | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wacławczyk Adam | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Donosewicz Sławomir | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Chromy Michał | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Witkowski Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Całujek Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Całujek Łukasz | 11 | 1 | 1 | 0 |
31 | Swat Paweł | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Migała Marceli | 4 | 0 | 0 | 0 |
78 | Puszkar Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Kąpa Lesław | 7 | 0 | 2 | 0 |
Łącznie | 28 | 2 | 4 | 0 |
MKS Kalisz
# | Zawodnik | Bramki | Żółte kartki | 2 minuty | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kaczka Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hertel Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kubillas Kewin | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zagórowicz Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Szlensog Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wacławczyk Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Donosewicz Sławomir | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Chromy Michał | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Witkowski Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Całujek Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Całujek Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Swat Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Migała Marceli | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Puszkar Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Kąpa Lesław | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 34 | 3 | 6 | 0 |