ASPR Zawadzkie vs MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec
![]() ![]() |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
19 listopada 2019 | 20:00 | II Liga Mężczyzn gr. 4 B | 2019/2020 | 10 |
Drużyna | Pierwsza połowa | Druga połowa | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|
ASPR Zawadzkie | 11 | 16 | 27 | Porażka |
MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | 20 | 18 | 38 | Wygrana |
ASPR Zawadzkie
# | Zawodnik | Bramki | Żółte kartki | 2 minuty | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
4 | Przybysz Adrian | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Kubillas Kewin | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Damas Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zagórowicz Paweł | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Damas Mateusz | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Smyk Łukasz | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | Skwara Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hentschel Grzegorz | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wacławczyk Adam | 3 | 1 | 0 | 0 |
16 | Mańko Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Witkowski Bartosz | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Długoszewski Artur | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Krygowski Michał | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kaczka Mateusz | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kozłowski Sławomir | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 27 | 3 | 1 | 0 |
MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec
Bramki | Żółte kartki | 2 minuty | Czerwone kartki |
---|---|---|---|
38 | 3 | 0 | 0 |