ASPR Zawadzkie vs MOSiR Bochnia
![]() ![]() |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
23 stycznia 2021 | 17:30 | II Liga Mężczyzn gr. 4 A | 2020/2021 | 14 |
Drużyna | Pierwsza połowa | Druga połowa | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|
ASPR Zawadzkie | 23 | 13 | 36 | Wygrana |
MOSiR Bochnia | 11 | 16 | 27 | Porażka |
ASPR Zawadzkie
# | Zawodnik | Bramki | Żółte kartki | 2 minuty | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mańko Przemysław | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Kaczka Adam | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koprek Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Czaja Mateusz | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 | Czupała Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Damas Piotr | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zagórowicz Paweł | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | Damas Mateusz | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | Smyk Łukasz | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | Kaczka Mateusz | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wacławczyk Adam | 7 | 0 | 0 | 0 |
14 | Przybysz Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kalinowski Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wacławczyk Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Witkowski Bartosz | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Krygowski Michał | 5 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 36 | 1 | 7 | 0 |
MOSiR Bochnia
Bramki | Żółte kartki | 2 minuty | Czerwone kartki |
---|---|---|---|
27 | 1 | 4 | 0 |