ASPR Zawadzkie vs Viret CMC Zawiercie
![]() ![]() |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
12 lutego 2022 | 18:00 | I Liga Mężczyzn gr. D | 2021/2022 | 13 |
Drużyna | Pierwsza połowa | Druga połowa | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|
ASPR Zawadzkie | 11 | 11 | 22 | Porażka |
Viret CMC Zawiercie | 13 | 11 | 24 | Wygrana |
ASPR Zawadzkie
# | Zawodnik | Bramki | Żółte kartki | 2 minuty | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mańko Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kaczka Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koprek Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Czaja Mateusz | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rawecki Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Damas Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zagórowicz Paweł | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Damas Mateusz | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Smyk Łukasz | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ludwig Paweł | 5 | 0 | 1 | 0 |
12 | Zając Damian | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wacławczyk Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wacławczyk Wojciech | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Witkowski Bartosz | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Krygowski Michał | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Przybysz Adrian | 3 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 22 | 2 | 2 | 0 |
Viret CMC Zawiercie
Bramki | Żółte kartki | 2 minuty | Czerwone kartki |
---|---|---|---|
24 | 2 | 3 | 0 |