ASPR Zawadzkie vs MTS Chrzanów
![]() Podgląd |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2 kwietnia 2011 | 18:00 | I Liga Mężczyzn gr. B | 2010/2011 | 19 |
| Drużyna | Pierwsza połowa | Druga połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ASPR Zawadzkie | 18 | 15 | 33 | Wygrana |
| MTS Chrzanów | 11 | 20 | 31 | Porażka |
ASPR Zawadzkie
| # | Zawodnik | Bramki | Żółte kartki | 2 minuty | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janik Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kaczka Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Albingier Mateusz | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Krygowski Michał | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kryński Andrzej | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Skowroński Daniel | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Dutkiewicz Paweł | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Giebel Grzegorz | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Wasilewicz Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Galus Lucjan | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lachacz Bartosz | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Romatowski Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pawlak Łukasz | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | 33 | 3 | 7 | 0 |
MTS Chrzanów
| Bramki | Żółte kartki | 2 minuty | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|
| 31 | 2 | 4 | 0 |

