ASPR Zawadzkie vs MOSiR Bochnia
Podgląd |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
2 grudnia 2023 | 18:00 | II Liga Mężczyzn gr. 4 | 2023/2024 | 10 |
Drużyna | Pierwsza połowa | Druga połowa | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|
ASPR Zawadzkie | 19 | 24 | 43 | Wygrana |
MOSiR Bochnia | 18 | 15 | 33 | Porażka |
ASPR Zawadzkie
# | Zawodnik | Bramki | Żółte kartki | 2 minuty | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinowski Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Broll Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Skorupa Kacper | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | Czaja Mateusz | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Damas Piotr | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zagórowicz Paweł | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Damas Mateusz | 11 | 0 | 1 | 0 |
10 | Smyk Łukasz | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Padus Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wacławczyk Adam | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Przybysz Adrian | 8 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pacut Aleksy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 43 | 0 | 3 | 0 |
MOSiR Bochnia
Bramki | Żółte kartki | 2 minuty | Czerwone kartki |
---|---|---|---|
33 | 0 | 4 | 0 |