ASPR Zawadzkie vs LKPR Moto-Jelcz Oława
![]() ![]() |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
15 listopada 2014 | 18:00 | II Liga Mężczyzn gr. 1 | 2014/2015 | 7 |
Drużyna | Pierwsza połowa | Druga połowa | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|
ASPR Zawadzkie | 17 | 19 | 36 | Wygrana |
LKPR Moto-Jelcz Oława | 16 | 13 | 29 | Porażka |
ASPR Zawadzkie
# | Zawodnik | Bramki | Żółte kartki | 2 minuty | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
4 | Hertel Denis | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | Kulej Kamil | 5 | 0 | 2 | 0 |
10 | Morzyk Michał | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Skowroński Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Donosewicz Sławomir | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Całujek Patryk | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | Krygowski Michał | 4 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kalisz Mariusz | 6 | 0 | 0 | 0 |
77 | Płonka Łukasz | 7 | 1 | 0 | 0 |
78 | Puszkar Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Kąpa Lesław | 5 | 1 | 1 | 0 |
Łącznie | 36 | 3 | 4 | 0 |
LKPR Moto-Jelcz Oława
Bramki | Żółte kartki | 2 minuty | Czerwone kartki |
---|---|---|---|
29 | 3 | 1 | 0 |