ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE
TERMINARZ
1 | 8.10.2018, 18:30 | ASPR Zawadzkie | 29:27 (16:15) | Gwardia Opole |
2 | 19.10.2018, 18:15 | SKS Orlik Brzeg | 23:36 (8:18) | ASPR Zawadzkie |
3 | 20.11.2018, 17:00 | ASPR Zawadzkie | 27:30 (13:15) | LKS OSiR Komprachcice |
4 | 3.12.2018, 17:45 | UKS Olimp Grodków | 25:25 (17:11) <3:4> | ASPR Zawadzkie |
5 | 11.02.2019, 18:15 | Gwardia Opole | 31:30 (12:13) | ASPR Zawadzkie |
6 | 12.02.2019, 17:00 | ASPR Zawadzkie | 44:28 (22:12) | SKS Orlik Brzeg |
7 | 11.03.2019, 17:00 | LKS OSiR Komprachcice | 42:23 (17:11) | ASPR Zawadzkie |
8 | 19.03.2019, 17:00 | ASPR Zawadzkie | 20:25 (8:9) | UKS Olimp Grodków |
TABELA
Lp. | Nazwa | Pkt | Zw | Zwk | P | Pk |
1 | LKS OSiR Komprachcice | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | UKS Olimp Grodków | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 |
3 | ASPR Zawadzkie | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
4 | Gwardia Opole | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | SKS Orlik Brzeg | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Pkt – Liczba punktów
Zw – Zwycięstwa
Zwk – Zwycięstwa po karnych
P – Porażki
Pk – Porażki po karnych
You must be logged in to post a comment.