Juniorzy Młodsi 17/18
ASPR ZAWADZKIE
ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE
TERMINARZ
1 | 16.10.2017 | LKS OSiR Komprachcice | 29:34 (14:17) | ASPR Zawadzkie |
2 | 4.11.2017 | Gwardia Opole | 34:22 (14:6) | ASPR Zawadzkie |
3 | 14.11.2017 | ASPR Zawadzkie | 35:11 (17:2) | SKS Orlik Brzeg |
4 | 30.11.2017 | UKS Olimp Grodków | 23:31 (9:14) | ASPR Zawadzkie |
5 | 8.01.2018 | ASPR Zawadzkie | 24:23 (13:10) | LKS OSiR Komprachcice |
6 | 8.02.2018 | ASPR Zawadzkie | 30:34 (10:19) | Gwardia Opole |
7 | 16.02.2018 | SKS Orlik Brzeg | 16:30 (8:14) | ASPR Zawadzkie |
8 | 26.02.2018 | ASPR Zawadzkie | 36:29 (21:11) | UKS Olimp Grodków |
KLASYFIKACJA STRZELCÓW:
1. Damas M. – ASPR Zawadzkie – 78 bramek
2. Sobków J. – LKS OSiR Komprachcice – 65 bramek
3. Kuriata. – Gwardia Opole – 61 bramek
Więcej…
TABELA
Lp. | Nazwa | Pkt | W | Wk | P | Pk |
1 | Gwardia Opole | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | ASPR Zawadzkie | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | UKS Olimp Grodków | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 |
4 | LKS OSiR Komprachcice | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | SKS Orlik Brzeg | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Pkt – Liczba punktów
W – Wygrane
Wk – Wygrane po karnych
P – Przegrane
Pk – Przegrane po karnych
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
1/16 MPJMM – gr. C – MIELEC
TERMINARZ
Piątek – 13.04.2018
1 | 16:00 | UKS Wiertmet Libusza | 27:27 <3 :5> (15:16) | SKF Wisła I Płock |
3 | 18:00 | SPR STAL Mielec | 22:31 (11:16) | ASPR Zawadzkie |
Sobota – 14.04.2018
1 | 10:00 | ASPR Zawadzkie | 24:27 (12:14) | UKS Wiertmet Libusza |
3 | 12:00 | SPR STAL Mielec | 24:38 (10:21) | SKF Wisła I Płock |
Niedziela – 15.04.2018
1 | 10:00 | SKF Wisła I Płock | 45:26 (22:10) | ASPR Zawadzkie |
3 | 12:00 | SPR STAL Mielec | 25:33 (10:18) | UKS Wiertmet Libusza |
TABELA
Lp. | Nazwa | Pkt | W | Wk | P | Pk |
1 | SKF Wisła I Płock | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | UKS Wiertmet Libusza | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | ASPR Zawadzkie | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | SPR STAL Mielec | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pkt – Liczba punktów
W – Wygrane
Wk – Wygrane po karnych
P – Przegrane
Pk – Przegrane po karnych
Wyniki i tabela ZPRP: