Terminarz Młodzież 2016/17
ASPR ZAWADZKIE
JUNIORZY
Terminarz
1 | ASPR Zawadzkie | 29:22 (20:10) | UKS Olimp Grodków |
2 | SKS Orlik Brzeg | 28:31 (15:14) | ASPR Zawadzkie |
3 | ASPR Zawadzkie | 27:33 (17:14) | Gwardia Opole |
4 | UKS Olimp Grodków | 26:34 (13:18) | ASPR Zawadzkie |
5 | ASPR Zawadzkie | 46:30 (20:16) | SKS Orlik Brzeg |
6 | Gwardia Opole | 35:29 (18:12) | ASPR Zawadzkie |
Tabela
Lp. | Nazwa | Punkty | W | R | P |
1 | Gwardia Opole | 12 | 6 | 0 | 0 |
2 | ASPR Zawadzkie | 8 | 4 | 0 | 2 |
3 | UKS Olimp Grodków | 4 | 2 | 0 | 4 |
4 | SKS Orlik Brzeg | 0 | 0 | 0 | 6 |
Klasyfikacja
- Wacławczyk Adam – ASPR Zawadzkie – 60 bramek
- Przybysz Adrian – Gwardia Opole – 51 bramek
- Krocz Adam – SKS Orlik Brzeg – 39 bramek
JUNIORZY
Terminarz
1 | ASPR Zawadzkie | 45:22 (24:18) | SKS Orlik Brzeg |
2 | UKS Olimp Grodków | 24:19 (12:7) | ASPR Zawadzkie |
3 | ASPR Zawadzkie | 16:32 (9:15) | Gwardia Opole II |
4 | ASPR Zawadzkie | 36:22 (17:11) | Gwardia Opole I |
5 | M-GTS Siódemka Ozimek | 23:36 (15:9) | ASPR Zawadzkie |
6 | SKS Orlik Brzeg | 27:28 (13:17) | ASPR Zawadzkie |
7 | ASPR Zawadzkie | 34:22 (16:9) | UKS Olimp Grodków |
8 | Gwardia Opole II | 29:25 (16:9) | ASPR Zawadzkie |
9 | Gwardia Opole I | 32:25 (14:8) | ASPR Zawadzkie |
10 | ASPR Zawadzkie | 10:0 (0:0) | M-GTS Siódemka Ozimek |
Tabela
Lp. | Nazwa | Punkty | W | R | P |
1 | Gwardia II Opole | 20 | 10 | 0 | 0 |
2 | Gwardia I Opole | 14 | 7 | 0 | 3 |
3 | ASPR Zawadzkie | 12 | 6 | 0 | 4 |
4 | UKS Olimp Grodków | 10 | 5 | 0 | 5 |
5 | M-GTS Siódemka Ozimek | 4 | 2 | 0 | 8 |
6 | SKS Orlik Brzeg | 0 | 0 | 0 | 10 |
Klasyfikacja
- Damas Mateusz – ASPR Zawadzkie – 75 bramek
- Stelnicki Patryk – Gwardia II Opole – 71 bramki
- Bendych Kacper – Gwardia II Opole – 70 bramki
MŁODZICY
Terminarz
1 | SKS Orlik Brzeg I | 26:16 (15:6) | ASPR Zawadzkie |
2 | ASPR Zawadzkie | 36:17 (16:11) | UKS Pawonków |
3 | LKS OSiR Komprachcice | 26:17 (12:8) | ASPR Zawadzkie |
4 | ASPR Zawadzkie | 24:37 (11:20) | UKS Olimp Grodków |
5 | SKS Orlik Brzeg II | 25:34 (14:18) | ASPR Zawadzkie |
6 | ASPR Zawadzkie | 17:25 (9:11) | SKS Orlik Brzeg I |
7 | UKS Pawonków | 21:38 (10:15) | ASPR Zawadzkie |
8 | ASPR Zawadzkie | 20:37 (9:19) | LKS OSiR Komprachcice |
9 | UKS Olimp Grodków | 31:20 (18:8) | ASPR Zawadzkie |
10 | ASPR Zawadzkie | 24:20 (11:8) | SKS Orlik Brzeg II |
Tabela
Lp. | Nazwa | Punkty | W | R | P |
1 | UKS Olimp Grodków | 20 | 10 | 0 | 0 |
2 | LKS OSiR Komprachcice | 14 | 7 | 0 | 3 |
3 | SKS Orlik Brzeg I | 14 | 7 | 0 | 3 |
4 | ASPR Zawadzkie | 8 | 4 | 0 | 6 |
5 | SKS Orlik Brzeg II | 4 | 2 | 0 | 8 |
6 | UKS Pawonków | 0 | 0 | 0 | 10 |
Klasyfikacja
- Stempin Paweł – ASPR Zawadzkie – 100 bramek
- Kałamuniak Jakub – SKS Orlik Brzeg II – 86 bramek
- Kroczak Patryk – SKS Orlik Brzeg I – 70 bramek
ASPR ZAWADZKIE-KOLONOWSKIE
JUNIORKI
Terminarz
1 | UKS Olimp Grodków | 40:16 (18:8) | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie |
2 | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | 28:11 (13:4) | MLUKS Tułowice |
3 | KS Otmęt Krapkowice | 33:10 (14:6) | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie |
4 | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | 8:44 (2:21) | UKS Spartakus Otmuchów |
5 | UKS Pawonków | 43:26 (23:11) | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie |
6 | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | 26:40 (9:17) | UKS Olimp Grodków |
7 | MLUKS Tułowice | 11:31 (4:12) | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie |
8 | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | 19:22 (7:10) | KS Otmęt Krapkowice |
9 | UKS Spartakus Otmuchów | 43:9 (22:3) | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie |
10 | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | 22:25 (12:15) | UKS Pawonków |
Tabela
Lp. | Nazwa | Punkty | W | R | P |
1 | UKS Olimp Grodków | 19 | 9 | 1 | 0 |
2 | UKS Spartakus Otmuchów | 17 | 8 | 1 | 1 |
3 | KS Otmęt Krapkowice | 12 | 6 | 0 | 4 |
4 | UKS Pawonków | 8 | 4 | 0 | 6 |
5 | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | 4 | 2 | 0 | 8 |
6 | MLUKS Tułowice | 0 | 0 | 0 | 10 |
MŁODZICZKI
Terminarz
MŁODZICZKI
1 | UKS Spartakus Otmuchów | 40:7 (19:3) | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie |
2 | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | 19:33 (11:14) | UKS Olimp Grodków |
3 | KS Otmęt ZSS nr1 Krapkowice | 13:25 (6:14) | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie |
4 | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | 22:15 (8:6) | LZS TOR Dobrzeń Wielki |
5 | UKS MOS Opole | 26:17 (13:9) | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie |
6 | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | 18:33 (10:19) | UKS Spartakus Otmuchów |
7 | UKS Olimp Grodków | 35:15 (18:6) | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie |
8 | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | 21:11 (11:5) | KS Otmęt ZSS nr1 Krapkowice |
9 | LZS TOR Dobrzeń Wielki | 17:24 (8:13) | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie |
10 | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | 17:19 (7:8) | UKS MOS Opole |
Tabela
Lp. | Nazwa | Punkty | W | R | P |
1 | UKS Spartakus Otmuchów | 20 | 10 | 0 | 0 |
2 | UKS Olimp Grodków | 15 | 7 | 1 | 2 |
3 | UKS MOS Opole | 13 | 6 | 1 | 3 |
4 | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | 8 | 4 | 0 | 6 |
5 | KS Otmęt Krapkowice | 2 | 1 | 0 | 9 |
6 | LZS Tor Dobrzeń Wielki | 2 | 1 | 0 | 9 |
Dane pochodzą ze strony ozpr.opole.pl